| Imagen corporativa | 400 € |
| Cartelería (depende del formato) | 500,00 € |
| Folleto | 150,00 € |
| Manual de identidad | 500,00 € |
| Aplicaciones flash | A presupuestar |
| Catalogo Imagenes | 1.000,00 € |
| Catalogo Producto | 1.000,00 € |
| Listado precios | 500,00 € |
| Packaging | A presupuestar |
| Retoque fotográfico (precio/hora) | 60,00 € |
| Prueba colores producto (precio/cm2) | 0,01 € |
| Copy Writer Creatividad | A presupuestar |
| Ilustraciones | A presupuestar |
| Fotografia | A presupuestar |
| Cartel Vitrina | 300,00 € |
| Poster (cualquier dimension) | 300,00 € |
| Objeto Vitrina | 400,00 € |
| Expositor | 500,00 € |
| Corner / Display Vitrina | 700,00 € |
| Web site | A presupuestar |
| CD/DVD multimedia | A presupuestar |
| Animación 2D e 3D | A presupuestar |
| Marketing Viral (precio/spot) | 400,00 € |
| Street Marketing | A presupuestar |
| Estudio reposicionamiento de marca | A presupuestar |
Este es el Blog Marchethink España, aquí podras encontrar noticias interesantes, tutoriales y más. Relacionados con el marketing tradicional, digital y la publicidad.
PUBLICIDAD/PRECIOS 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)